top of page
CBH Census
Hand-Made Dies
Year | Zack Obv. | Zack Rev. | Davignon Variety | Riddell # | Family | Planchet Alloy | Quantity | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1833 | 0 | D29-DD | Buck-Toothed Eagle | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D3-C | (singleton) | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D3-C | (singleton) | Cu/Br | 0 | |||
1833 | 0 | D30-EE | Clinton Head | Bi? | 0 | |||
1833 | 0 | D32-GG | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D33-X | 1833 Counterfeiter | GS | 0 | |||
1833 | 0 | D35-II | 1833 Counterfeiter | GS | 0 | |||
1833 | 0 | D36-JJ | Buck-Toothed Eagle | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D38-LL | Pointed Wing | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D38-RR | Pointed Wing | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D39-MM | Dotted Feathers | GS | 0 | |||
1833 | 0 | D4-D | 464 | Dotted Feathers | GS | 0 | ||
1833 | 0 | D40-NN | (singleton) | Cu/Br | 0 | |||
1833 | 0 | D42-OO | Buck-Toothed Eagle | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D43-PP | (singleton) | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D44-QQ | Mint Mimicked | GS | 0 | |||
1833 | 0 | D5-E | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1833 | 0 | D6-F | (singleton) | GS | 0 | |||
1833 | 0 | D7-G | Long Talon | GS | 0 | |||
1833 | 0 | D8-H | San Serif S | GS | 0 | |||
1833 | 0 | D9-I | 461 | Clinton Head | Bi | 0 | ||
1834 | 0 | D1-A | Puckered Lips | Bi | 0 | |||
1834 | 0 | D1-A | Puckered Lips | Cu/Br | 0 | |||
1834 | 0 | D1-A | Puckered Lips | GS | 0 | |||
1834 | 0 | D12-L | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1834 | 0 | D13-M | Clinton Head | GS | 0 | |||
1834 | 0 | D15-O | Clinton Head | GS | 0 | |||
1834 | 0 | D17-Q | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1834 | 0 | D18-R | (singleton) | GS | 0 | |||
1834 | 0 | D21-U | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1834 | 0 | D22-V | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1834 | 0 | D5-E | (singleton) | GS | 0 | |||
1834 | 0 | D6-F | Smushed 8s | GS | 0 | |||
1834 | 0 | D7-G | (singleton) | GS | 0 | |||
1834 | 0 | Unlisted | Smushed 8s | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D1-A | Smushed 8s | Cu/Br | 0 | |||
1835 | 0 | D10-J | Buck-Toothed Eagle | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D11-K | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | D12-L | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | D13-M | Hybrid | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | D13-unl | Hybrid | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | D16-P | Mexican Head | ??? | 0 | |||
1835 | 0 | D17-Q | Clinton Head | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D18-R | Mexican Head | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D19-S | (singleton) | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D2-B | Buck-Toothed Eagle | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | D20-T | (singleton) | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D4-D | (singleton) | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D5-E | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | D5-E | Clinton Head | GS | 0 | |||
1835 | 0 | D6-F | Mexican Head | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | D8-H | Clinton Head | Bi? | 0 | |||
1835 | 0 | D9-F | Mexican Head | Bi | 0 | |||
1835 | 0 | Unlisted | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1836 | 0 | D11-K | (singleton) | Bi | 0 | |||
1836 | 0 | D12-L | (singleton) | GS | 0 | |||
1836 | 0 | D14-N | (singleton) | ??? | 0 | |||
1836 | 0 | D18-R | Never Too Late | Bi | 0 | |||
1836 | 0 | D19-S | Clinton Head | GS | 0 | |||
1836 | 0 | D2-B | 469 | Smushed 8s | Cu/Br | 0 | ||
1836 | 0 | D20-T | Pointed Wing | Bi | 0 | |||
1836 | 0 | D5-E | Too Legit To Quit | GS | 0 | |||
1836 | 0 | D7-G | (singleton) | GS | 0 | |||
1836-O | 0 | D16-P | French Connection | Bi | 0 | |||
1836-O | 0 | D17-Q | French Connection | Bi | 0 | |||
1836-O | 0 | D4-D | 471 | French Connection | Cu/Br | 0 | ||
1836-O | 0 | D4-D | 471 | French Connection | GS | 0 | ||
1837 | 0 | D1-A | Never Too Late | Bi | 0 | |||
1837 | 0 | D10-J | (singleton) | Bi | 0 | |||
1837 | 0 | D11-K | Late Comer | GS | 0 | |||
1837 | 0 | D12-L | (singleton) | ??? | 0 | |||
1837 | 0 | D2-B | Too Legit To Quit | GS | 0 | |||
1837 | 0 | D3-C | 472 | (singleton) | GS | 0 | ||
1837 | 0 | D6-F | (singleton) | Cu/Br | 0 | |||
1837 | 0 | D8-H | (singleton) | GS | 0 | |||
1837 | 0 | D9-I | (singleton) | GS | 0 | |||
1837 | 0 | Unlisted | (singleton) | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D1-A | (singleton) | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D10-K | Late Comer | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D13-N | Long Neck | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D14-O | (singleton) | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D15-P | Mexican Head | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D16-Q | 474 | (singleton) | GS | 0 | ||
1838 | 0 | D17-R | Raised Liberty | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D19-T | (singleton) | GS? | 0 | |||
1838 | 0 | D20-U | (singleton) | Cu/Br | 0 | |||
1838 | 0 | D22-W | Raised Liberty | Cu/Br | 0 | |||
1838 | 0 | D23-X | Clinton Head | Bi | 0 | |||
1838 | 0 | D24-Y | Puckered Lips | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D3-C | Too Legit To Quit | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D3-E | Too Legit To Quit | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D4-D | Clinton Head | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D5-F | (singleton) | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D6-G | (singleton) | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D7-H | Never Too Late | Bi | 0 | |||
1838 | 0 | D7-H | Never Too Late | GS | 0 | |||
1838 | 0 | D8-I | Raised Liberty | GS | 0 | |||
1838-O | 0 | D12-M | Long Neck | GS | 0 | |||
1838-O | 0 | Unlisted | French Connection | Bi | 0 | |||
1839-O | 0 | D1-A | 475 | French Connection | Bi | 0 |
bottom of page
